国内モバイルネットワークの対応バンド・周波数一覧
目次
対応バンドの見方
- 周波数の単位はHz(ヘルツ)で記載
- 速度の速い順にGHz(ギガヘルツ)>MHz(メガヘルツ)数値が大きいほど速い
- ミリ波:5Gで最も通信速度が速い。基地の整備が必要なため、使えるエリアは現状都会のごく一部のみ
- Sub-6:現状5Gのメイン回線。4G回線を転用しているため、ミリ波よりも通信速度が遅い
- プラチナバンド:障害物に強く、地下や屋内でも安定した通信品質で使える
ドコモの対応周波数・バンド一覧
5G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | ドコモ |
---|
ミリ波 | 28GHz | n257 | 対応 |
Sub-6 | 4.5GHz | n79 | 対応 |
Sub-6 | 3.7GHz | n77/n78 | 対応 |
Sub-6 | 3.7GHz | n78 | 対応 |
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3/9 | 対応 |
ローバンド | 1.5GHz | Band11/21 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/19/26 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 28GHz帯(n257):ミリ波で最高速度だがエリアは限定的。普及途中
- 4.5GHz帯(n79):Sub-6でドコモだけ対応
- 3.7GHz帯(n77/78):5G回線の主要バンド
- 3.4/3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.0GHz帯(B1):ドコモの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3/9):東名阪エリアのみで使用可能
- 1,5GHz帯(B11/21):対応エリアは限定的
- 800MHz帯(B18):ドコモの主要バンド
- 700MHz帯(B28):一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
4G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | ドコモ |
---|
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3/9 | 対応 |
ローバンド | 1.5GHz | Band11/21 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/19/26 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 3.4/3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.0GHz帯(B1):ドコモの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3/9):東名阪エリアのみで使用可能
- 1,5GHz帯(B11/21):対応エリアは限定的
- 800MHz帯(B18):ドコモの主要バンド
- 700MHz帯(B28):一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
KDDI(au)の対応周波数・バンド
5G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | KDDI |
---|
ミリ波 | 28GHz | n257 | 対応 |
Sub-6 | 4.5GHz | n79 | |
Sub-6 | 4.0Ghz | n77 | 対応 |
Sub-6 | 3.7GHz | n77/n78 | 対応 |
Sub-6 | 3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | UQモバイルのみ |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | 対応 |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band9 | |
ローバンド | 1.5GHz | Band11 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/26 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 28GHz帯(n257):ミリ波で最高速度だがエリアは限定的。普及途中
- 4.0GHz帯(n77):KDDIの主要回線の一つ
- 3.7GHz帯(n77/78):5G回線の主要バンド
- 3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.5GHz帯(B41):UQモバイルの主要バンド
- 2.3GHz帯(B40):5Gと放送事業での共用利用
- 2.0GHz帯(B1):KDDIの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3):対応エリアは限定的
- 1,5GHz帯(B11):対応エリアは限定的
- 800MHz帯(B18/26):KDDIの主要バンド(一部楽天に回線提供中)
- 700MHz帯(B28):一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
4G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | KDDI |
---|
Sub-6 | 3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | UQモバイルのみ |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band9 | |
ローバンド | 1.5GHz | Band11 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/26 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.5GHz帯(B41):UQモバイルの主要バンド
- 2.0GHz帯(B1):KDDIの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3):対応エリアは限定的
- 1,5GHz帯(B11):対応エリアは限定的
- 800MHz帯(B18/26):KDDIの主要プラチナバンド(一部楽天に回線提供中)
- 700MHz帯(B28):プラチナバンド。一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
ソフトバンクの対応周波数・バンド一覧
5G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | ソフトバンク |
---|
ミリ波 | 28GHz | n257 | 対応 |
Sub-6 | 4.5GHz | n79 | |
Sub-6 | 3.7GHz | n77/n78 | 対応 |
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | 対応 |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3/9 | 対応 |
ローバンド | 1.5GHz | Band21 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/19/26 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 28GHz帯(n257):ミリ波で最高速度だがエリアは限定的。普及途中
- 3.7GHz帯(n77/78):5G回線の主要バンド
- 3.4/3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.5GHz帯(B41):ソフトバンクの主要バンド
- 2.0GHz帯(B1):ソフトバンクの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3/9):ソフトバンクの主要バンド(全国でカバー)
- 1,5GHz帯(B21):対応エリアは限定的
- 900MHz帯(B8):プラチナバンド
- 700MHz帯(B28):プラチナバンド。一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
4G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | ソフトバンク |
---|
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | 対応 |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | 対応 |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band3/9 | 対応 |
ローバンド | 1.5GHz | Band21 | 対応 |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | 対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18/19/26 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 3.4/3.5GHz帯(B42):4G回線から転用
- 2.5GHz帯(B41):ソフトバンクの主要バンド
- 2.0GHz帯(B1):ソフトバンクの主要バンド
- 1.7GHz帯(B3/9):ソフトバンクの主要バンド(全国でカバー)
- 1,5GHz帯(B21):対応エリアは限定的
- 900MHz帯(B8):プラチナバンド
- 700MHz帯(B28):プラチナバンド。一部のエリアのみで運用(4G回線から転用)
楽天モバイルの対応周波数・バンド一覧
5G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | 楽天 |
---|
ミリ波 | 28GHz | n257 | 対応 |
Sub-6 | 4.5GHz | n79 | |
Sub-6 | 3.7GHz | n77 | 対応 |
Sub-6 | 3.7GHz | n78 | |
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | |
ローバンド | 1.7GHz | Band3 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band9 | |
ローバンド | 1.5GHz | Band11/21 | |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19/26 | 一時的に対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 28GHz帯(n257):ミリ波で最高速度だがエリアは限定的。普及途中
- 3.7GHz帯(n77):5G回線の主要バンド
- 1.7GHz帯(B3):楽天の主要バンド。全国各地に展開
- 800MHz帯(B19/26):KDDI回線だが、楽天回線が整備されるまでの間使用可能
- 700MHz帯(B28):一部で利用可能。今後拡大予定
4G
周波数名 | 周波数帯 | 周波数番号 | 楽天 |
---|
Sub-6 | 3.4/3.5GHz | Band42 | |
Sub-6 | 2.5GHz | Band41 | |
Sub-6 | 2.3GHz | Band40 | |
ローバンド | 2.0GHz | Band1 | |
ローバンド | 1.7GHz | Band3 | 対応 |
ローバンド | 1.7GHz | Band9 | |
ローバンド | 1.5GHz | Band11/21 | |
プラチナバンド | 900MHz | Band8 | |
プラチナバンド | 800MHz | Band19/26 | 一時的に対応 |
プラチナバンド | 800MHz | Band18 | |
プラチナバンド | 700MHz | Band28 | 対応 |
- 1.7GHz帯(B3):楽天の主要バンド。全国各地に展開
- 800MHz帯(B19/26):KDDIのプラチナバンドだが、楽天回線が整備されるまでの間で臨時で使用可能
- 700MHz帯(B28):プラチナバンド。一部で利用可能 ※今後拡大予定
楽天モバイルは使用できる周波数帯が少ないため、通販で購入する際は必ず確認しておきましょう。
この記事を書いた人
AndroidとiPhoneの2台持ち。10年で累計20回以上を機種変更するスマホオタク。携帯販売員の経験も活かし、自分にあったスマホに出会えるよう、素人でもわかる説明で機種変への負担がなくなる世の中を目指す。
ご質問・ご意見など